○一般電灯(計器あり) | ||||||||||
負 荷 設 備 名 (プルダウンメニュー) |
機器名 (メーカー名) |
型 式 | 容 量 | 区 分 (新・増・減) 台 数 |
換算容量 (小計) |
仕様書 添付方法 |
連絡事項 | |||
コ ン セ ン ト ・ 一 般 電 灯 |
コンセント(S)住宅用 | ○ | ||||||||
コンセント(W)住宅用 | − | − | 入力不要 | ○ | − | |||||
コンセント(S)住宅以外 | ○ | |||||||||
コンセント(W)住宅以外 | ○ | |||||||||
白熱灯(W) | ○ | ○ | ||||||||
けい光灯高力率型(W) | ○ | ○ | ||||||||
けい光灯低力率型(W) | ○ | ○ | ||||||||
水銀灯高力率型(W) | − | − | ○ | ○ | − | |||||
水銀灯低力率型(W) | ○ | ○ | ||||||||
高圧ナトリウム灯(W) | ○ | ○ | ||||||||
低圧ナトリウム灯(W) | ○ | ○ | ||||||||
小 型 機 器 |
単相電動機高力率型(W) | 機器名 | △ | ○ | ○ | |||||
単相電動機低力率型(W) | 機器名 | △ | ○ | ○ | ||||||
単相電動機馬力(HP) | 機器名 | △ | ○ | ○ | − | |||||
家庭用電気機器(VA) | 機器名 | △ | ○ | ○ | ※必要に応じて | |||||
電熱器・ヒーター(VA) | 機器名 | △ | ○ | ○ | 入力してください | |||||
その他小型機器(VA) | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
機空 器調 |
単相エアコン冷専(kW) | ○ | ○ | |||||||
単相エアコン冷暖(kW) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | − | |||||
その他季節機器(kW) | ○ | ○ | ||||||||
夜 電間 気蓄 調熱 理機 器器 ・ 温 水 器 |
電気・電磁調理器(kVA) | ○ | ○ | |||||||
電気温水器標準型(kW) | ○ | ○ | ||||||||
電気温水器マイコン型(kW) | ○ | ○ | ||||||||
ヒーター容量アップ型温水器(kW) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
エコキュート標準型(kW) |
|
○ | ○ | |||||||
エコキュートマイコン型(kW) | ○ | ○ | − | |||||||
蓄熱床暖房マイコン無(kW) | ○ | ○ | ||||||||
蓄熱床暖房マイコン有(kW) | ○ | ○ | ||||||||
蓄熱暖房機マイコン型(kW) | ○ | ○ | ||||||||
多機能型温水器マイコン型(kW) | ○ | ○ | ||||||||
その他蓄熱・深夜機器(kW) | ○ | ○ | ||||||||
特 殊 照 明 ・ 特 殊 機 器 |
インバータ付蛍光灯(VA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | |||||
高圧ナトリウム灯(VA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
低圧ナトリウム灯(VA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
水銀灯(VA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ネオン管灯(VA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
スリームラインランプ(VA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
その他電灯(VA) | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
単相電動機(VA) | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
単相溶接機高力率型(kVA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
単相溶接機低力率型(kVA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | − | |||||
レントゲン装置(kVA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
エレベーター(kVA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
リフト・充電器(kVA) | メーカー名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
その他機器(kVA) | 機器名 | ○ | ○ | ○ | ||||||
凡例: | は必須、 | は不要、 | は任意。 |